ノビレチン タンゲレチン ヘスペリジン 健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | 沖縄産シークヮーサー粒 | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4573340051507 | 名称 | シークヮーサー果実末含有加工食品 |
商品カテゴリ | 健康食品 | 内容量 | 22.5g(250mg×90粒) |
商品区分 | 健康食品 | 個装サイズ 重量 | 110×10×170mm/約31g |
販売価格 | ¥1,800(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社シーディ 埼玉県草加市谷塚上町574-1 |
基本ロット | - | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2019/11 | 供給状況 | お問い合わせください |
原材料名 | マルチトール(タイ製造)、シークヮーサー末、シークヮーサー果実抽出物/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、環状オリゴ糖 | ||
お召し上がり方 | 1日あたり1~3粒を目安にお召し上がり下さい。かまずに水やぬるま湯などでお飲み下さい。 | ||
使用上のご注意 | ●原材料表示をご確認のうえ食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●原材料に天然物由来成分を使用しているため、色・におい・味などにばらつきが生じる場合があります。 ●体質やその日の体調によりまれに合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ●妊娠中・授乳中、またお薬を服用中・通院中の方は医師・薬剤師にご相談のうえご利用ください。 ●保存は高温多湿を避け、開封後はチャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 ●お子様の手の届かないところに保管してください。 ●1日の目安量を基準に過剰摂取にならないようご注意ください。 ●本品の製造設備は、乳、小麦、卵、落花生、えび、かに、豚及び表示を奨励されるアレルギー物質を原材料とした製品にも使用しています。 ●袋に使用している写真・イラストはイメージです。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて冷暗所に保存してください。 | ||
品質保持期限 | パッケージに記載 | ||
栄養成分表示 3粒(0.75g)あたり |
エネルギー/1.50kcal たんぱく質/0.02g 脂質/0.03g炭水化物/0.66g 食塩相当量/0g ※数値は、サンプル品分析による推定値です。 | ||
商品説明 | ノビレチンを集中補給。沖縄産シークヮーサーを使用。 毎日、シークヮーサージュースが飲めない方にもオススメ。 |
||
商品画像 |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |