記憶のサポート 血中中性脂肪の低下 機能性表示食品 健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | 【機能性表示食品】リフレのDHA&EPA | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4560258561693 | 名称 | DHA・EPA含有食品 |
商品カテゴリ | 健康食品 | 内容量 | 98.6g(1粒重量530mg×186粒) |
商品区分 | 機能性表示食品 | 個装サイズ 重量 | (約)107×57×57mm/(約)130g |
販売価格 | ¥4,200(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社リフレ |
基本ロット | - | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2022/03 | 供給状況 | お問い合わせください |
原材料名 | DHA・EPA含有精製魚油(国内製造)/ゼラチン、グリセリン、ビタミンE | ||
お召し上がり方 | 水またはぬるま湯でお召し上がり下さい。(1日当たりの摂取目安量 6粒) | ||
使用上のご注意 | ※1) 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ※2) 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ※3) 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ※4) 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ※5) 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ※6) 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ※7) 本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
||
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避けて保存してください。 | ||
品質保持期限 | 商品パッケージに記載 | ||
届出番号 | B285 | ||
機能性関与成分名 | DHA880mg EPA100mg(DHA・EPAの総量 980mg)※6粒3,180mg中 | ||
栄養成分表示 6粒あたり |
熱量 22.7kcal、たんぱく質 0.81g、脂質 2.07g、炭水化物 0.22g、食塩相当量 0.0004g | ||
届出表示 | 本品にはDHAとEPAが含まれます。DHAには、認知機能の一部である、数・ことば・図形・物語・色・状況などの情報の記憶をサポートする機能(物を覚えて記憶にとどめる力)と、DHA・EPAには、血中中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 | ||
商品説明 | 記憶のサポートと血中中性脂肪の低下に役立つ!(※DHA・EPAの研究報告による)頭と体の両方から健康をサポートする機能性表示食品!魚不足が気になる方、食生活の偏りが気になる方にオススメです。 | ||
商品画像 | ![]() ![]() ![]() |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ![]() ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |