ナノ型乳酸菌nEF(R) ウコン 高麗人参 健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | 美菜酵素プラス | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4560258561075 | 名称 | 植物発酵エキス含有食品 |
商品カテゴリ | 健康食品 | 内容量 | 28.52g(1粒460mg[内容量300mg]×62粒) |
商品区分 | 健康食品 | 個装サイズ 重量 | (約)160×100×10mm/(約)34g |
販売価格 | ¥1,886(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社 リフレ 埼玉県上尾市仲町1-7-28 |
基本ロット | - | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2025/03 | 供給状況 | お問い合わせください |
原材料名 | 植物発酵エキス(甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、ヨモギ、ウコン、ドクダミ、ハスの葉、高麗人参、その他)(国内製造)、米油、大豆油、デキストリン、シソ油、亜麻仁油、生姜末、梅エキス末、乳酸菌(殺菌)末、難消化性デキストリン、植物発酵エキス(糖蜜、黒砂糖、オリゴ糖、ヨモギ、ウコン、ドクダミ、ハスの葉、高麗人参、その他)、玄米麹抽出物、大豆麹抽出物/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE、加工デンプン、ビタミンB1、(一部に卵・大豆・バナナ・やまいも・りんご・キウイフルーツ・オレンジ・ごま・カシューナッツ、乳成分、ゼラチンを含む) | ||
お召し上がり方 | 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 | ||
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、しっかりチャックを閉めて保存してください。 | ||
栄養成分表示/ 2粒あたり |
エネルギー5.36kcal、たんぱく質 0.22g、脂質0.38g、炭水化物0.28g、食塩相当量0.002g | ||
使用上のご注意 | ●開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。●お体に合わないと感じられた場合は、飲用を中止してください。●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。●開封後はチャックをしっかりと閉めて、賞味期限内にかかわらずなるべく早くお召し上がりください。 | ||
品質保持期限 | 商品パッケージに記載 | ||
商品説明 | 234種類の厳選素材を使用し、自然の恵みを凝縮しました。ウコン、高麗人参、生姜、にんにく、ごぼう、イチジク、キンカン、ビワ、クマザサ、ドクダミ、ハブ草、ふのり、昆布など、野菜・果物・野草・海藻類をじっくり発酵・熟成。陶製のかめを使うことで、遠赤外線効果と通気性を活かし、時間をかけてじっくり熟成。さらに、シソ油、梅エキス、亜麻仁油、ナノ型乳酸菌nEF(R)、しょうがをプラス。元気な毎日をサポート。 | ||
商品画像 | ![]() ![]() |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ![]() ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |