海洋性コラーゲンペプチド ローヤルゼリー ビタミンB2 健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | MAXヒアルロン酸 | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4560122000105 | 名称 | ヒアルロン酸加工食品 |
商品カテゴリ | 健康食品 | 内容量 | 38.7g<645mg×60入> |
商品区分 | 栄養機能食品(ビタミンB2) | 個装サイズ 重量 | (約)W51×H95×D51mm/(約)150g |
販売価格 | ¥2,480(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社ハーブ健康本舗 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-1-15 |
基本ロット | - | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2023/03 | 供給状況 | お問い合わせください |
原材料名 | サフラワー油(国内製造)、フィッシュコラーゲンペプチド、ローヤルゼリー末、サケ白子抽出物/ゼラチン、グリセリン、乳化剤、ミツロウ、ヒアルロン酸、V.C、V.B₂、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D3、V.B12 | ||
栄養成分表示 | 2粒あたり エネルギー8kcal たんぱく質0.52g 脂質0.64g 炭水化物0.08g 食塩相当量0.011g ビタミンB2 2.7mg |
||
お召し上がり方 | 食品として、1日2~4粒くらいを目安に水または、ぬるま湯でお召し上がりください。 | ||
保存方法 | 高温多湿および直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 | ||
使用上のご注意 | ●食品アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前にお医者様とご相談ください。●本品は、食品ですが、万一体質に合わないと思われる場合は、飲用を一時中止するか、1日の飲む量を減らしてください。●ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。●本品は、特定保健機能食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません。●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってださい。 2015年版 一日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合(2~4粒あたり) ビタミンB2:2.7~5.4mg(193~386%) |
||
品質保持期限 | 商品パッケージに記載 | ||
商品説明 | 「ヒアルロン酸」に、吸収性にこだわった低分子「海洋性コラーゲンペプチド」、“王乳”とも呼ばれる栄養豊富な「ローヤルゼリー」を配合。ハリのある毎日をサポートします。<栄養機能食品ビタミンB2>ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | ||
商品画像 | ![]() ![]() ![]() |
||
その他 | 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ![]() ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |