ヤマイモ 山芋抽出物 ジオスゲニン 健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | ロコモクリアー(R) ジオスゲニンEX | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4562359401502 | 名称 | 山芋抽出物含有加工食品 |
商品カテゴリ | 健康食品 | 内容量 | 18.75g(250mg×75粒) |
商品区分 | 健康食品 | 個装サイズ 重量 | (約)100×10×160mm/(約)25g |
販売価格 | ¥2,000(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社シーデイ 埼玉県草加市谷塚上町575-6 |
基本ロット | - | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2022/04 | 供給状況 | お問い合わせください |
原材料名 | 山芋抽出物(山芋、マルトデキストリン)(中国製造)、還元麦芽糖水飴、乳糖、澱粉、ナタネ硬化油/結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、(一部に乳成分・やまいもを含む) | ||
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日2~5粒を目安に多めのお水または、ぬるま湯といっしょにお召し上がりください。 | ||
使用上のご注意 | ●原材料表示をご確認のうえ食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。●原材料に天然物由来成分を使用しているため、色・におい・味などにばらつきが生じる場合があります。●体質やその日の体調によりまれに合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。●妊娠中・授乳中、またお薬を服用中・通院中の方は医師・薬剤師にご相談のうえご利用ください。●保存は高温多湿を避け、開封後はチャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●1日の目安量を基準に過剰摂取にならないようご注意ください。●本品の製造設備は、乳、小麦、卵、落花生、えび、かに、豚及び表示を奨励されるアレルギー物質を原材料とした製品にも使用しています。●袋に使用している写真・イラストはイメージです。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 | ||
品質保持期限 | パッケージに記載 | ||
栄養成分表示 5粒(1.25g)当たり |
エネルギー/5.31kcal たんぱく質/0g 脂質/0.11g 炭水化物/1.07g 食塩相当量/0.0002g ※数値は、サンプル品分析による推定値です。 | ||
商品説明 | あれぇ?対策に山芋の力。 ジオスゲニンを手軽にサプリメントで。 |
||
その他 | 1.25g(5粒)中 山芋抽出物…312.5mg ジオスゲニン…50mg以上 | ||
商品画像 |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |