ミネラル配合健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | キパワーソルト(Qi power salt) | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4526380000028 | 販売名 | キパワーソルト(Qi power salt) |
商品カテゴリ | 食品 | 内容量 | 250g |
サイズ(mm) | |||
販売価格 | ¥1,500(税抜) | 原産国 | 韓国 |
卸価格 | お問い合わせ下さい | 輸入者 | キパワー株式会社 東京都目黒区中目黒5-2-27 |
基本ロット | 48(ロット割れ不可) | 最小発注単位 | お問い合わせ下さい |
発売時期 | 2003/7 | 供給状況 | お問い合わせ下さい |
原材料名 | 海水(韓国) | ||
使用方法 | 料理、入浴剤、ぬか床、脱臭剤、うがい、歯ミガキなど様々な用途でご使用いただけます。 | ||
お召し上がり方 | 塩の一般的な一日の摂取量は10gから13gと言われていますので、その範囲内でのご使用をおすすめします。 | ||
ご注意 | ・わずかですが温泉卵のような臭いがするのは塩田の塩を熱焼成したためで、ご使用後少し時間がたてば消えます。 ・アルカリ性のため、おにぎりに使うとでフラボノイドと反応し、ご飯が薄黄緑色に変化する場合がありますが、召し上がっても問題ありません。。 ・粒子の大きさや色合い、風味が塩田で採取する季節等により若干異なることがあります。。 ・湿気にご注意ください。湿気帯びた場合はフライパンでサラサラになるまで焼いてください |
||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保存 | ||
栄養成分表示 100gあたり |
熱量 30kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 0g 食塩相当量 92.2g カルシウム 176mg マグネシウム 1,270mg カリウム 391mg 鉄12.8mg 銅0.09mg マンガン 0.38mg ※製法上ばらつきがあるので、表示値は目安です |
||
商品画像 |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |