スーパービフィズス スーパーファイバー コエンザイムQ10 健康食品
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | ドッカンスリムクリーナー | ||
---|---|---|---|
JANコード | 4560122000044 | 名称 | 植物抽出物加工食品 |
商品カテゴリ | 健康食品 | 内容量 | 45g(300mg×150粒入) |
商品区分 | 健康食品 | 個装サイズ 重量 | (約)W49×H87×D46mm/(約)70g |
販売価格 | ¥3,280(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社ハーブ健康本舗 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-1-15 |
基本ロット | - | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2025/02 | 供給状況 | お問い合わせください |
原材料名 | 旃那茎抽出物(デキストリン、旃那茎エキス)(国内製造)、乳糖、フラクトオリゴ糖、コンニャク末、緑茶抽出物、プルーン末、クロム酵母、ヤーコン末、乳酸菌、キダチアロエ抽出物、コエンザイムQ10、ハブ茶抽出物、バナバ葉エキス末、桑の葉抽出物、ハト麦抽出物、サラシア抽出物、グァバエキス末、羅漢果抽出物、ビフィズス菌、無臭ニンニク末/セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、サイリウム、キトサン、ニ酸化ケイ素、V.A、V.D、V.B1、V.B2、ナイアシン、V.C、(原材料の一部に乳成分・かにを含む) | ||
栄養成分表示 (5粒1.5g中) |
エネルギー5.7kcal たんぱく質0.05g 脂質0.04g 炭水化物1.29g(糖質1.08g 食物繊維0.21g) 食塩相当量0.005g | ||
お召し上がり方 | 食品ですので特に決まりはありませんが、1日5粒ほどを目安に、お好みで調節してお召し上がりください。 | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存ください。 | ||
使用上のご注意 | 1日5粒を目安にお召し上がりください。●1日の目安量以上に過剰摂取しますと、人によってはおなかがゆるくなりすぎる事がありますので、ご注意ください。万一体質に合わない場合はお召し上がりを中止してください。妊娠中・授乳中の方は、お召し上がりをお控えください。病気などで通院中の方やお薬を常用されている方は、かかりつけの医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりをお控えください。 | ||
品質保持期限 | 商品パッケージに記載 | ||
商品説明 | プルーンや桑の葉等、厳選した「12種の自然ハーブ」と、生きて腸まで届くよう特殊なコーティング加工を施した「スーパービフィズス菌」のダブルパワーで、内側からのキレイをしっかりとサポート。さらに、コエンザイムQ10」もプラス。 | ||
商品画像 | ![]() ![]() ![]() |
||
その他 | 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ![]() ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |