スキンケアドリンク
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |
商品名 | エクスボーテ コラーゲン20000プラス | ||
---|---|---|---|
JANコード | 化粧箱(10本入)仮表示 4511981720000 本体(1本毎) 4511981720017 |
名称 | 清涼飲料水 |
商品カテゴリ | スキンケア | 内容量 | 50ml×10本 |
商品区分 | 健康食品 | 個装サイズ 重量 | (約)縦70mm×横175mm×高115mm/(約)1,370g |
販売価格 | ¥4,000(税抜) | 製造国 | 日本 |
卸価格 | お問い合わせください | 販売者 | 株式会社マードゥレクス 東京都渋谷区神宮前6-17-11 |
基本ロット | 6(ロット割れ不可) | 最小発注単位 | お問い合わせください |
発売時期 | 2011/4 | 供給状況 | お問い合わせください |
成分 | フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、加水分解エラスチン/酸味料、香料、ビタミンC、ヒアルロン酸、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、グレープフルーツ種子抽出物、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB11 | ||
お召し上がり方 | 1日1本を目安によく冷やし、よく振ってからお召し上がりください。また、開封後はすぐにお召し上がりください。 ◇1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合は、ビタミンB6100%です。 ◇ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
||
使用上のご注意 | ・食物アレルギー、疾病のある方、薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠中の方は医師とご相談のうえお召し上がりください。 ・体調、体質により合わない場合は、ご使用をおやめください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・原料由来の沈殿物が生じることがありますが、品質に問題ありません。 ・容器が破損する場合がありますので、加熱や冷凍、容器への衝撃は避けてください。 ・キャップの切り口でケガをしないように注意してください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・直射日光、高温多湿を避け、涼しいところに保存してください。 |
||
栄養成分表示1本(50ml)当たり | エネルギー:59kcal たんぱく質:14.8g 脂質:0g 炭水化物:0g 食塩相当量:0.01~0.14g ビタミンB6:1.3mg ビタミンC:14~144mg ナイアシン:11mg | ||
品質保持期限 | 製造日から2年 | ||
商品画像 |
エキセントリックコマース株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-26 オリエンタル新大阪ビル306 ※こちらは店舗様専用のフリーダイヤルです。 電話:06-6305-3373 FAX:06-6305-3332 担当:堀・長谷川・山田・埜田 |
<-エキセントリックコマース卸商材一覧へもどる |